| ブランド名: | YUHONG |
| モデル番号: | ASME SB338 Gr. 7 シームレスチタンチューブ |
| MOQ: | 治療部位により異なります |
| パッケージの詳細: | 合板ケース/鉄ケース/プラスチックキャップ付きバンドル |
| 支払条件: | LC、T/T |
ASTM B338 / ASME SB338 グレード 7 / Ti-0.2Pd / R52400 チタンチューブシームレス熱交換器チューブ
次の場合には、熱交換器チューブに ASME SB338 グレード 7 (Ti-0.2Pd) を選択してください。
塩化物(高温を含む)に対する優れた耐性が必要です。
この流体には、~150℃までの希還元酸(例:<5% HCl、<10% H2SO4)が含まれています。
熱ブラインまたは酸性塩化物サービスに狭い隙間 (例: チューブとチューブシート、ガスケット) がある場合。
コストや入手しやすさの理由から、珍しいニッケル合金 (C276、C22) は避けたいと考えていますが、グレード 2 は腐食テストに合格しません。
ASME SB338 グレード 7 チタンチューブ/Ti-0.2Pd チタン合金鋼熱交換器チューブの化学組成
| 要素 | 化学成分% | ||||||||
| グレード 1 | グレード2 | グレード3 | 5年生 | 7年生 | 9年生 | 11年生 | 12年生 | 23年生 | |
| 窒素、最大 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| カーボン、最大 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 水素、最大 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| 鉄、最大 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| 酸素、最大 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| アルミニウム | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 2.5-3.5 | … | … | 5.5-6.5 |
| バナジウム | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 2.0~3.0 | … | … | 3.5-4.5 |
| 錫 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ルテニウム | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| パラジウム | … | … | … | … | 0.12~0.25 | … | 0.12~0.25 | … | … |
| モリブデン | … | … | … | … | … | … | … | 0.2~0.4 | … |
| クロム | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ニッケル | … | … | … | … | … | … | … | 0.6~0.9 | … |
| ニオブ | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ジコニウム | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| シリコン | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 残差、それぞれの最大値 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 残差、最大合計 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| チタン | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス | バランス |
ASME SB338 グレード 7 チタンチューブ/Ti-0.2Pd チタン合金鋼熱交換器チューブの機械的特性
| 学年 | 引張強さ、最小 | 降伏強さ (0.2% オフセット) | 伸び 2 インチまたは 50 mm | |||||
| 分 | 最大 | |||||||
| クシー | (MPa) | クシー | (MPa) | クシー | (MPa) | ゲージ長最小 % | ||
| グレード 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| グレード2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| グレード3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| 5年生 | 130 | (895) | 120 | (828) | … | … | 10 | |
| 7年生 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| 9年生 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | … | 15 | |
| 11年生 | 35 | (240) | 25 | (170) | … | (310) | 24 | |
| 12年生 | 70 | (483) | 50 | (345) | … | … | 18 | |
| 23年生 | 120 | (828) | 110 | (759) | … | … | 10 | |
応用
1. 化学プロセス熱交換器
2. 脱塩およびブラインヒーター
3. 海洋石油・ガス
4. 紙パルプ産業
5. 医薬品およびファインケミカル6.湿式精錬と鉱業
7. 交換・アップグレード申請